E266UP DRAGON266U Γραμμική μηχανή χύτευσης με έγχυση αφρού
Τεχνική αναφορά
ΒΑΣΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ | Αρ. | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ | KN | 2000 | ||||
ΚΥΛΙΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΟΥΧΛΑΣ | mm | 350 | ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | mm | 580x550 | ||||
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ | mm | 105-330 | ||||
ΥΨΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | mm | 60 | ||||
ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΗΛΩΝ | mm | 605 | ||||
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ | mm | 240/290 | ||||
ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | KW | 6, 7 | ||||
ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | ||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ | Ν° Είναι | 2 (1 ανά στίχο 2) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ | |||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | mm | 60 | 75 | |||
ΒΙΔΑ L/D L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
ΟΓΚΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ | cm | 900 | 1400 | |||
ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ | Μπαρ | 1065 | ||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΙΔΑΣ | στροφές/λεπτό | 0-140 | 0 + 140 | |||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ | cm3/δευτ. | 230 | 700 | |||
ΡΟΠΗ ΒΙΔΑΣ (μέγιστη) | ΝταΝμ | 160 | 160 | |||
ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Αρ. | 4 | 4 | |||
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ | ||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Εγχυτήρας κίνησης κινητήρα | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | KW | 26,8 | 80,4 | 107.2 | 134 | |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | KW | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | |
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | KW | 89,6 | 143.2 | 170 | 196,8 | |
ΜΕΣΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
ΑΕΡΑΣ | NL/λεπτό | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ | ψυγείο/ώρα Ψυγείο | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
ΒΑΡΟΣ | ||||||
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||
Α-ΒΑΘΟΣ | mm | 4500 | ||||
Β-ΜΗΚΟΣ | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
ΜΗΚΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ C | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
Υ-ΥΨΟΣ | mm | 2800 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς